収支報告
当ページでは、2021年4月19日(火)のコリーさんの手術以降にかかった通院・治療費の明細を報告するページとなります。
なお、この度READYFORにて終了したプロジェクトの正式な明細PDFデータは「こちら」よりご確認頂けます。
日付 | 収支 | 費目 | 明細画像 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2021/04/23 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -14,740円 |
2021/04/27 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -3,608円 |
2021/05/04 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -1,100円 |
2021/05/08 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -6,600円 |
2021/05/11 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -22,220円 |
2021/05/16 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -38,940円 |
2021/05/24 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -16,940円 |
2021/05/27 | 支出 | 入院 | 画像リンク | -71,580円 |
2021/05/28 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -10,450円 |
2021/05/29 | 支出 | 消化器サポートフード | 画像リンク | -9,829円 |
2021/05/29 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -4,290円 |
2021/05/31 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -3,960円 |
2021/06/01 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -14,860円 |
2021/06/03 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -3,960円 |
2021/06/05 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -7,610円 |
2021/06/12 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -12,100円 |
2021/06/18 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -53,690円 |
2021/06/19 | 支出 | 消化器サポートフード | 画像リンク | -19,658円 |
2021/07/02 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -33,190円 |
2021/07/17 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -81,510円 |
2021/08/21 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -9,350円 |
2021/09/05 | 支出 | 消化器サポートフード | 画像リンク | -9,837円 |
2021/09/10 | 収入 | 支援金着金 | 画像リンク | +1,443,484円 |
2021/09/25 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -13,200円 |
2021/10/01 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -35,750円 |
2021/10/16 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -30,910円 |
2021/10/22 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -34,460円 |
2021/10/27 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -4,862円 |
2021/10/29 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -28,160円 |
2021/11/09 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -5,830円 |
2021/11/12 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -36,010円 |
2021/11/13 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -14,410円 |
2021/11/14 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -5,610円 |
2021/11/15 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -5,220円 |
2021/11/16 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -5,810円 |
2021/11/18 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -13,610円 |
2021/11/26 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -34,470円 |
2021/12/01 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -8,162円 |
2021/12/07 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -7,890円 |
2021/12/09 | 支出 | 消化器サポートフード | 画像リンク | -5,485円 |
2021/12/12 | 支出 | 通院 | 画像リンク | -15,400円 |
2021/12/30 | 支出 | BCRNへの寄付 | BCRNご支援ご報告ページへ | -688,400円 |
現在 計:-187円 |